汇聚全球足球、篮球顶级球星,实时数据、职业生涯、转会动态一网打尽。xc体育带你深度了解每一位赛场英雄。
| # | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 英超 | 27 | 5 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 24 | 8 |
| 3 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 22 | 7 |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 意甲 | 20 | 4 |
| 5 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 18 | 3 |
| 6 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 17 | 9 |
| 7 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 16 | 2 |
盘点足坛现役最快球员,姆巴佩、维尼修斯领衔,xc体育速度数据全面解析。
德布劳内、克罗斯、莫德里奇——xc体育带你看中场魔术师的精妙传球数据。
库尔图瓦、阿利松、奥布拉克——xc体育门将扑救数据与零封记录专题。